SikonEnergy Ltd компаниясында операциялық тиімділік пен тұрақты энергетикалық инфрақұрылымды дамытуға деген міндеттемеміз активтерді нақты және заманауи бақылауды талап етеді. Орталық Азияда және басқа да аймақтарда энергетикалық логистика, мұнай барлау және теңіз операциялары саласында көшбасшы ретінде біздің активтер тізіміміз бұрғылау қондырғылары, танкерлер, сақтау жүйелері және мұнай өңдеу зауыттары сияқты жоғары құнды жабдықтарды қамтиды. Бұл құжат бірнеше географиялық аймақтарда орналасқан маңызды активтеріміздің толық түгендеу есебін ұсынады.
Әрбір көрсетілген актив өндірістің үздіксіздігін қамтамасыз етуде, тиімділікті арттыруда және жеткізу тізбегіндегі тәуекелдерді азайтуда маңызды рөл атқарады. Бұл есепте актив атауы, орналасқан жері, сатып алынған уақыты, болжамды қаржылық құны, техникалық жағдайы және ағымдағы пайдалану мәртебесі көрсетілген. Барлық мәліметтер тоқсан сайынғы актив аудиті барысында логистика және сәйкестік бөлімдері арқылы тексеріліп, толық ашықтық пен жауапкершілік қамтамасыз етіледі.
Біз мықты энергетикалық компания тек өндіріс көлемімен емес, сол өндірісті қамтамасыз ететін инфрақұрылымды тиімді басқару және сақтау қабілетімен қалыптасатынын түсінеміз. Бұл есеп цифрлық трансформация стратегиямыздың бір бөлігі болып табылады, мұнда нақты уақыттағы бақылау және деректерге негізделген шешім қабылдау негізгі бағыт болып саналады. Осы цифрлық активтер жүйесі арқылы SikonEnergy активтердің ұзақ мерзімді қызмет етуін, алдын ала техникалық қызмет көрсетуді және капиталды тиімді бөлуді қамтамасыз етеді.
Төмендегі активтер тізімін қарап шығыңыз. Рұқсатсыз таратудың алдын алу мақсатында есептерді жүктеу мүмкіндігі уақытша өшірілген, бірақ ресми қолжетімділік әкімшілік портал арқылы берілуі мүмкін. Қосымша ақпарат алу немесе кездесу ұйымдастыру үшін активтерді басқару бөліміне хабарласыңыз: assets@sikonenergyltd.com.
| # | Актив атауы | Орналасқан жері | Сатып алынған күні | Құны (USD) | Жағдайы | Ағымдағы мәртебесі |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alpha мұнай бұрғылау қондырғысы | Ақтау, Қазақстан | 2021-05-10 | $3,200,000 | Жұмыс жағдайында | Қолданыста |
| 2 | LNG сақтау кешені | Атырау, Қазақстан | 2022-08-18 | $6,500,000 | Өте жақсы | Қолданыста |
| 3 | "Sikon Voyager" мұнай танкері | Каспий теңізі | 2023-02-14 | $12,800,000 | Жақсы | Тасымалдауда |
| 4 | 4-бөлім құбыр желісі | Шымкент | 2020-10-05 | $5,700,000 | Техникалық қызмет қажет | Тексерілуде |
| 5 | Мұнай өңдеу зауытының кеңейту жобасы | Павлодар | 2024-01-22 | $15,000,000 | Жұмыс жағдайында | Белсенді |
| 6 | Delta теңіз мұнай платформасы | Солтүстік Каспий теңізі | 2022-11-30 | $25,400,000 | Өте жақсы | Толық жұмыс істейді |
| 7 | Bravo газ компрессор станциясы | Орал | 2019-09-12 | $4,100,000 | Жақсы | Пайдалануда |
| 8 | 01 мобильді сақтау танкері | Түрікменбашы | 2020-06-25 | $2,400,000 | Қанағаттанарлық | Қолжетімді |
| 9 | Ауыр салмақты құбыр бұрғылау құрылғысы | Баку, Әзербайжан | 2023-04-19 | $1,900,000 | Өте жақсы | Қолданыста |
| 10 | Тікұшақ (кен орнына кіру үшін) | Бас кеңсе - Авиация бөлімі | 2021-07-10 | $7,800,000 | Жақсы | Күту режимінде |
| 11 | "Sikon Atlas" мұнай танкері | Еділ өзені | 2022-03-08 | $13,000,000 | Жұмыс жағдайында | Қолданыста |
| 12 | Газ құбырларын тексеру дроны | Алматы | 2023-08-12 | $1,500,000 | Өте жақсы | Белсенді |
| 13 | Жанармай тарату орталығы | Қарағанды | 2018-12-04 | $3,900,000 | Қанағаттанарлық | Жаңарту қажет |
| 14 | Өнеркәсіптік салқындату жүйелері | Тараз | 2020-04-17 | $950,000 | Жақсы | Қолданыста |
| 15 | Сейсмикалық зерттеу жабдықтары | Барлау бөлімі бас кеңсесі | 2023-06-09 | $2,200,000 | Өте жақсы | Дайын |
| 16 | Қалқымалы LNG терминалы | Мәрмәр теңізі | 2024-03-15 | $22,000,000 | Жұмыс жағдайында | Қолданыста |
| 17 | Шикі мұнайды теміржол арқылы тиеу алаңы | Омбы, Ресей | 2024-07-03 | $5,600,000 | Жақсы | Пайдалануда |
| 18 | Жетілдірілген құбыр мониторингі жүйесі | Новороссийск | 2025-01-25 | $1,200,000 | Өте жақсы | Белсенді |
| 19 | Мұнай өнімдерін араластыру кешені | Батуми | 2025-04-10 | $6,750,000 | Жұмыс жағдайында | Қолданыста |
| 20 | Мұнай кен орны операциялық орталығы | Уфа | 2024-11-19 | $3,400,000 | Жақсы | Қызметкерлермен қамтамасыз етілген |
| 21 | Автоматтандырылған жанармай жіберу жүйесі | Краснодар | 2025-06-01 | $2,100,000 | Өте жақсы | Онлайн |
SikonEnergy Ltd компаниясында біздің бәсекелестік артықшылығымыз мұнай және газ құндылықтар тізбегіндегі активтеріміздің сапасы мен ауқымымен нығайтылған. Бұл ресурстар тек қана нысандар емес — олар мұнай өнімдерін импорттау, экспорттау, сақтау, өңдеу және тарату процестерін тиімді жүзеге асыруға мүмкіндік беретін стратегиялық орталықтар болып табылады. Заманауи резервуарлық парктерден бастап жоғары сыйымдылықтағы теңіз кемелеріне және мұнай өңдеу зауыттарымен серіктестік байланыстарға дейінгі біздің инфрақұрылымымыз сенімділік, тиімділік және кеңею мүмкіндігін қамтамасыз етеді.